Pregled motornih ulja
Preuzmite specifikacije motornih ulja: download
| Motorno ulje | |||||
| Motorno ulje - Putnicka vozila, motori I mali aparati | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL MEGA LIGHT MV 0539 LE | 5W-30 | C3/A3/B4 | -- | |
| 2. | ADDINOL EXTRA LIGHT MV 038 | 0W-30 | A3/B3/B4 | SM/CF/EC | |
| 3. | ADDINOL MEGA LIGHT MV 039 | 0W-30 | A5/B5 | -- | |
| 4. | ADDINOL ULTRA LIGHT MV 046 | 0W-40 | A3/B3/B4 | SM/CF/EC | |
| 5. | ADDINOL EXTRA POWER MV 0538 LE | 5W-30 | C3/A3/B3/B4 | SM/CF | |
| 6. | ADDINOL SUPER POWER MV 0537 | 5W-30 | A3/B3/B4 | SM/CF/EC | |
| 7. | ADDINOL SUPER POWER MV 0537 FD | 5W-30 | A1/B1/A5/B5 | SM/CF | |
| 8. | ADDINOL SUPER LIGHT MV 0546 | 5W-40 | A3/B3/B4 | SM/CF/EC | |
| 9. | ADDINOL LIGHT MV 0546 PD | 5W-40 | A3/B3 | SL/CF/SH/EC | |
| 10. | ADDINOL SUPER VISCO MV 0556 | 5W-50 | A3/B3/B4 | SM/CF | |
| 11. | ADDINOL SEMI SYNTH MV 1047 | 10W-40 | A3/B3 | SL/CF/SH/EC | |
| 12. | ADDINOL SUPER MV 1045 | 10W-40 | -- | SG/CD | |
| 13. | ADDINOL SUPER VISCO MV 1066 | 10W-60 | A3/B3 | SJ/CF | |
| 14. | ADDINOL SUPER DRIVE MV 1546 | 15W-40 | A3/B3 | SL/CF | |
| 15. | ADDINOL SUPER MV 1545 | 15W-40 | -- | SG/CF | |
| 16. | ADDINOL MOTORENÖL M 30 | 30 | -- | SA/CA | |
| 17. | ADDINOL MOTORENÖL M 50 | 50 | -- | SA/CA | |
| 18. | ADDINOL ECO LIGHT | 5W-40 | A3/B3/B4 | SM/CF | |
| 19. | ADDINOL ECO SYNTH | 10W-40 | A3/B3/B4 | SL/CF | |
| 20. | ADDINOL RASENMÄHERÖL MV 304 | 30 | -- | SF/CC | |
| 21. | ADDINOL RASENMÄHERÖL MV 1034 | 10W-30 | -- | SF/CC | |
| 22. | ADDINOL GASMOTORENÖL MG 1540 | 15W-40 | E2 | CG-4 | |
| 23. | ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL | 5W-30 | A3/B4/C3 | -- | |
| 24. | ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C4 | 5W-30 | C4 | -- | |
| 25. | ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C2 | 5W-30 | C2, A5/B5 | SM/CF | |
| 26. | ADDINOL PREMIUM 0530 C3-DX | 5W-30 | C3 | SM/CF | |
| 27. | ADDINOL GASMOTORENÖL MG 1040 | 10W-40 | A3/B3/E2 | SJ/CH-4 | |
| 28. | ADDINOL DRIVE POWER MV 2050 | 20W-50 | A3/B3 | SL/CF-4 | |
| Motorno ulje | |||||
| Motorno ulje - mesoviti vozni park | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL PREMIUM STAR MX 1048 | 10W-40 | A3/B3/B4/E3 | SJ/CG-4/SH/EC | |
| 2. | ADDINOL SUPER STAR MX 1547 | 15W-40 | A3/B3/E2 | SH/SJ/CG-4/CF-4 | |
| 3. | ADDINOL SUPER STAR MX 1557 | 15W-50 | A2/B2/E2 | SH/CF-4 | |
| 4. | ADDINOL SUPER STAR MX 2057 | 20W-50 | A2/B2/E2 | SH/CF-4 | |
| Motorno ulje | |||||
| Motorno ulje - teretna vozila,stacionarna postrojenja | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL ULTRA TRUCK MD 0538 | 5W-30 | E4/E7 | CI-4 | |
| 2. | ADDINOL EXTRA TRUCK MD 1049 LE | 10W-40 | E6/E7/E9 | -- | |
| 3. | ADDINOL SUPER LONGLIFE MD 1047 | 10W-40 | E7/E5/E3/B4/B3/A3 | CI-4 Plus/CH-4/CG-4/CF-4/SL | |
| 4. | ADDINOL SUPER DIESEL MD 1045 | 10W-40 | E3/B3 | CG-4/SG | |
| 5. | ADDINOL DIESEL LONGLIFE MD 1548 | 15W-40 | E7/E5/E3/B3/B4/A3 | CI-4 Plus/CH-4/CG-4/CF-4/SL | |
| 6. | ADDINOL SUPER DIESEL MD 1545 | 15W-40 | E3/B3 | CG-4/SG | |
| 7. | ADDINOL SUPER DIESEL MD 2055 | 20W-50 | E3/B3 | CG-4/SG | |
| 8. | ADDINOL TURBO DIESEL MD 407 | 40 | E3/E5 | CI-4 | |
| 9. | ADDINOL TURBO DIESEL MD 105 | 10W | E2 | CG-4/CF-4/CF-2/SF | |
| 10. | ADDINOL TURBO DIESEL MD 205 | 20W-20 | E2 | CG-4/CF-4/CF-2/SF | |
| 11. | ADDINOL TURBO DIESEL MD 305 | 30 | E2 | CG-4/CF-4/CF-2/SF | |
| 12. | ADDINOL TURBO DIESEL MD 405 | 40 | E2 | CG-4/CF-4/CF-2/SF | |
| 13. | ADDINOL TURBO DIESEL MD 505 | 50 | E2 | CG-4/CF-4/CF-2/SF | |
| 14. | ADDINOL DIESEL MD 1034 | 10W-30 | -- | CC/SF | |
| 15. | ADDINOL DIESEL MD 304 | 30 | -- | CC/SF | |
| 16. | ADDINOL SUPER TRUCK MD 1049 | 10W-40 | E4/E7 | CF | |
| 17. | ADDINOL PROFESSIONAL 1040 E9 | 10W-40 | E9/E7 | CJ-4/SM | |
| 18. | ADDINOL COMMERCIAL 1040 E4 | 10W-40 | E4/E7 | CI-4 | |
| 19. | ADDINOL PROFESSIONAL 1540 E9 | 15W-40 | E9/E7 | CJ-4/SM | |
| 20. | ADDINOL DIESEL LONGLIFE MD 2058 | 20W-50 | E7/B3/B4/A3 | CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL | |
| 20. | ADDINOL COMMERCIAL 0540 E7 | 5W-40 | E7 | CI-4 Plus | |
| Motorno ulje | |||||
| Brodovi I sinska vozila | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL MARINE MS 4011 | 40 | -- | CD | |
| 2. | ADDINOL RAILROAD MS 4017 ZF | 40 | -- | CF/CF-2 | |
| Motorno ulje | |||||
| Ulja za dvotaktne motore | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL SUPER BIKE-RACING 2T | -- | -- | TC+ | |
| 2. | ADDINOL SUPER SYNTH 2T MZ 408 | -- | -- | TC+ | |
| 3. | ADDINOL AQUA SUPER MZ 407 M | -- | -- | TC | |
| 4. | ADDINOL SUPER 2T MZ 406 | -- | -- | TC | |
| 5. | ADDINOL SUPER MIX MZ 405 | -- | -- | TC | |
| Motorno ulje | |||||
| Univerzalna traktorska ulja | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL SUPER TRAKTOR MU 1035 | 10W-30 (80W) | E3 | CF-4/SG/GL-4 | |
| 2. | ADDINOL SUPER TRAKTOR MU 1045 | 10W-40 (80W-90) | E3 | CF-4/SG/GL-4 | |
| 3. | ADDINOL SUPER TRAKTOR MU 1545 | 15W-40 (85W-90) | E3 | CF-4/SG/GL-4 | |
| 4. | ADDINOL UNIVERSAL TRAKTOR FLUID UTTO | 80W (10W-30) ISO-VG 68 | -- | GL-4 | |
| 5. | ADDINOL UNIVERSAL TRAKTOR FLUID UTTO EXTRA | 85W (20W-40) ISO-VG 100 | -- | GL-4 | |
| 6. | ADDINOL FLUID TO-4 SAE 10 W | 10W | -- | -- | |
| 7. | ADDINOL FLUID TO-4 SAE 30 | 30 | -- | -- | |
| 8. | ADDINOL FLUID TO-4 SAE 50 | 50 | -- | -- | |
| 9. | ADDINOL UNIVERSAL FLUID 20 W 40 | 20W-40 | -- | -- | |
| Motorno ulje | |||||
| Ulja za motore sa pogonom na gas | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL GASMOTORENÖL MG 40 EXTRA PLUS | 40 | -- | -- | |
| 2. | ADDINOL GASMOTORENÖL MG 40 EXTRA LA | 40 | -- | -- | |
| 3. | ADDINOL GASMOTORENÖL MG 40 POWER SYNTH | 40 | -- | -- | |
| menjacka ulja | |||||
| fluidi za automatske menjace | |||||
| [!] | naziv | SAE | API | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL ATF D II D |
--
|
--
|
||
| 2. | ADDINOL ATF TASA |
--
|
--
|
||
| 3. | ADDINOL ATF D III |
--
|
--
|
||
| 4. | ADDINOL ATF D II E |
--
|
--
|
||
| 5. | ADDINOL ATF XN |
--
|
--
|
||
| 6. | ADDINOL ATF XN PLUS |
--
|
--
|
||
| Fluidi za funkcionisanje vozila | |||||
| kociona tecnost | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL BRAKE FLUID | ||||
| 2. | ADDINOL BRAKE FLUID DOT 5.1 | ||||
| Fluidi za funkcionisanje vozila | |||||
| sredstvo za ciscenje motora | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL FLUSHING OIL SUPER | ||||
| Fluidi za funkcionisanje vozila | |||||
| ciscenje vetrobranskog stakla | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL SCREEN WASH | ||||
| Fluidi za funkcionisanje vozila | |||||
| sredstvo za zastitu hladnjaka od mraza | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL ANTIFREEZE | ||||
| 2. | ADDINOL ANTIFREEZE SUPER | ||||
| 3. | ADDINOL ANTIFREEZE EXTRA | ||||
| 4. | ADDINOL PROTECT EXTRA | ||||
| Fluidi za funkcionisanje vozila | |||||
| specijalni proizvodi | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL LUBE OIL U 1500 | ||||
| aerosoli (sprejevi) | |||||
| sredstvo za negu kontakata | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL ELEKTROKONTAKTSPRAY | ||||
| aerosoli (sprejevi) | |||||
| sprej za ciscenje | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL UNIVERSALREINIGER-SPRAY | ||||
| aerosoli (sprejevi) | |||||
| visenamenski sprej | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL MULTIFUNKTIONSSPRAY | ||||
| aerosoli (sprejevi) | |||||
| sredstva za zastitu od korozije | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL KORROSIONSSCHUTZFLUID KO 6-F | ||||
| 2. | ADDINOL KRIECHÖL | ||||
| 3. | ADDINOL FEINMECHANIKÖL XF 12 | ||||
| proizvodi za motorcikle | |||||
| Motorno ulje | |||||
| [!] | naziv | SAE | ACEA | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T | -- | -- | -- | |
| 2. | ADDINOL POLE POSITION SAE 10W-30 | 10W-30 | -- | SM/SL/SJ/SH/SG | |
| 3. | ADDINOL POLE POSITION SAE 10W-40 | 10W-40 | -- | SM/SL/SJ/SH/SG | |
| 4. | ADDINOL POLE POSITION SAE 10W-50 | 10W-50 | -- | SM/SL/SJ/SH/SG | |
| 5. | ADDINOL POLE POSITION SAE 20W-50 | 20W-50 | -- | SM/SL/SJ/SH/SG | |
| proizvodi za motorcikle | |||||
| ulje za viljuske | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL STOßDÄMPFERÖL B | ||||
| 2. | ADDINOL FORK OIL RR 15 | ||||
| hidraulicna ulja | |||||
| hidraulicna ulja | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PENTOSIN CHF 11 S | ||||





